| November 2017 | ||||||
| 300 | Sanitätsdienst | Mehrzweckhalle | Töging | Sportveranstaltung | ||
| 299 | 02.11.2017 | SEG-Einsatz Wassernot 2 | Innkanal | Töging bis Mühldorf | Vermisstensuche | |
| 298 | 02.11.2017 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Innkanal | Töging | Tierrettungen | |
| 297 | 02.11.2017 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Innkanal | Töging | Totenbergung | |
| Oktober 2017 | ||||||
| 294 – 296 | 29.10.2017 | Sanitätsdienst | Mehrzweckhalle | Töging | Turn-Wettkampf | Bericht |
| 293 | 28.10.2017 | Sanitätsdienst | Mehrzweckhalle | Töging | Turn-Wettkampf | Bericht |
| 292 | 14.10.2017 | Erstversorgung Rettungsdienst | St 2550 | Neuötting | Verkehrsunfall | Bericht |
| 291 | 01.10.2017 | Erstversorgung Rettungsdienst | Gemeindegebiet | Winhöring | Internistischer Notfall | |
| September 2017 | ||||||
| 290 | 01.09.2017 bis 10.09.2017 | Wachdienst Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Erste Hilfe – Leistungen im Monat September | |
| 289 | 06.09.2017 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Innkanal | Töging | LKW im Innkanal | Bericht |
| August 2017 | ||||||
| 237 – 288 | 01.08.2017 bis 31.08.2017 | Wachdienst Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Erste Hilfe – Leistungen im Monat August | |
| 236 | 22.08.2017 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Innkanal | Töging | Ölsperre abbauen | Bericht |
| 235 | 20.08.2017 | SEG-Einsatz Wassernot 1 | Isen | Erharting | Herrenloses Schlauchboot | Bericht |
| 234 | 17.08.2017 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Innkanal | Töging | Einbringen Ölsperre | Bericht |
| 232 – 233 | 11.08.2017 bis 14.08.2017 | Sanitätsdienst | Häfinger Wiesn | Töging | Volksfest | Bericht |
| 231 | 04.08.2017 | SEG-Einsatz Wassernot 4 | Alz | Garching | PKW im Wasser | Bericht |
| Juli 2017 | ||||||
| 167 – 230 | 01.07.2017 bis 31.07.2017 | Wachdienst Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Erste Hilfe – Leistungen im Monat Juli | |
| 166 | 24.07.2017 | SEG-Einsatz Wassernot 2 | Inn | Mühldorf | Vermisstensuche | Bericht |
| 165 | 21.07.2017 | Rettungsdienst Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Chirurgischer Notfall | Bericht |
| 164 | 09.07.2017 | Rettungsdienst Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Chirurgischer Notfall | Bericht |
| 163 | 05.07.2017 | Rettungsdienst Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Chirurgischer Notfall | Bericht |
| Juni 2017 | ||||||
| 070 – 162 | 01.06.2017 bis 30.06.2017 | Wachdienst Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Erste Hilfe – Leistungen im Monat Juni | |
| 069 | 29.06.2017 | SEG-Einsatz | Inn | Neuötting | Personen im Wasser | Bericht |
| 068 | 25.06.2017 | Erste Hilfe | Stadtgebiet | Töging | Erste Hilfe-Leistung | |
| 067 | 19.06.2017 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging | Rettung aus Gefahrenlage / Tierbergung | Bericht |
| 058 – 066 | 17.06.2017 | Sanitätsdienst | Rathausplatz | Töging | Stadtfest | Bericht |
| 057 | 10.06.2017 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging | Totenbergung | Bericht |
| Mai 2017 | ||||||
| 017 – 056 | 01.05.2017 bis 31.05.2017 | Wachdienst Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Erste Hilfe – Leistungen im Monat Mai | |
| 016 | 27.05.2017 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging | Vermisstensuche | Bericht |
| 015 | 26.05.2017 | SEG-Einsatz | Innkanal | Mühldorf bis Töging | Person im Wasser | Bericht |
| 014 | 19.05.2017 | Rettungsdienst Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Chirurgischer Notfall | Bericht |
| 013 | 07.05.2017 | SEG-Einsatz | Isenkanal | Winhöring | Tierbergung | Bericht |
| April 2017 | ||||||
| 012 | 29.04.2017 | SEG-Einsatz | Inn | Töging bis Neuötting | Absicherung Regatta | Bericht |
| 011 | 22.04.2017 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging | Tierbergung | Bericht |
| 010 | 09.04.2017 | Erste Hilfe | Stadtgebiet | Garching | Erste Hilfe-Leistung | |
| März 2017 | ||||||
| 009 | 19.03.2017 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging | Tierbergung | Bericht |
| Februar 2017 | ||||||
| 008 | 07.02.2017 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging | Tierrettung | Bericht |
| 001 – 007 | 04.02.2017 | Sanitätsdienst | Mehrzweckhalle | Töging | Showtanz- veranstaltung | Bericht |



