| Dezember 2015 | ||||||
| 475 | 23.12.15 | Flüchtlings- hilfe | Sonderzug | Passau nach Hannover | Begleitung Flüchtlings- Sonderzug | |
| 474 | 12.12.15 | SEG-Einsatz | Isenkanal | Winhöring | Tierrettung | |
| Oktober 2015 | ||||||
| 473 | 19.10.15 | Flüchtlings- hilfe | Sonderzug | Passau nach Flughafen Köln/Bonn | Begleitung Flüchtlings-Sonderzug | |
| September 2015 | ||||||
| 472 | 20.09.15 | Wachdienst | Kreishallenbad | Neuötting | Wachdienst | |
| 470- 471 | 01.09.15 bis 07.09.15 | Wachdienst | Freibad Hubmühle | Töging | Erste Hilfe-Leistungen Monat September | |
| August 2015 | ||||||
| 356- 469 | 01.08.15 bis 31.08.15 | Wachdienst | Freibad Hubmühle | Töging | Erste Hilfe-Leistungen Monat August | |
| 355 | 17.08.15 | Taucheinsatz | Freibad Hubmühle | Töging | Arbeitseinsatz | Bericht |
| 353- 354 | 15.08.15 bis 16.08.15 | Erste Hilfe | Volksfest „Häfinger Wiesn“ | Töging | Erste Hilfe-Leistungen im Rahmen des Glückshafen-Dienstes | |
| 352 | 11.08.15 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging | Suizidandrohung | Bericht |
| 351 | 08.08.15 | Notfalleinsatz Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Chirurgischer Notfall | Bericht |
| 350 | 06.08.15 | Notarzteinsatz Freibad | Badstraße am Freibad Hubmühle | Töging | Verkehrsunfall | Bericht |
| 349 | 06.08.15 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging | Tierrettung | Bericht |
| 319- 348 | 01.08.15 bis 06.08.15 | Erste Hilfe | Talsperre Pirk | Taltitz (Vogtland) | Erste Hilfe-Leitungen im Rahmen des Jugendlagers | |
| Juli 2015 | ||||||
| 125- 318 | 01.07.15 bis 31.07.15 | Wachdienst | Freibad Hubmühle | Töging | Erste Hilfe-Leistungen Monat Juli | |
| 124 | 09.07.15 01:00 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging | Suizidandrohung | Bericht |
| 123 | 07.07.15 06:25 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging – Mühldorf | Person im Innkanal | Bericht |
| 122 | 04.07.15 14:40 | Notarzteinsatz Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Internistischer Notfall | Bericht |
| Juni 2015 | ||||||
| 035- 121 | 01.06.15 bis 30.06.15 | Wachdienst | Freibad Hubmühle | Töging | Erste Hilfe- Leistungen Monat Juni | |
| 034 | 29.06.15 18:00 | Notarzteinsatz Freibad | Freibad Hubmühle | Töging | Internistischer Notfall | Bericht |
| 030- 033 | 13.06.15 08:00 | Sanitätsdienst | Freibad Hubmühle/ Mehrzweckhalle/ Regenbogen-schule | Töging | Turnjugendfest | Bericht |
| Mai 2015 | ||||||
| 014- 029 | 01.05.15 bis 31.05.15 | Wachdienst | Freibad Hubmühle | Töging | Erste Hilfe-Leistungen Monat Mai | |
| 013 | 22.05.15 13:00 | Sozialdienst | Turnhalle | Winhöring | Senioren-nachmittag | Bericht |
| 012 | 01.05.15 10:00 | Sanitätsdienst | Schloss Frauenbühl | Winhöring | Gartentage | Bericht |
| April 2015 | ||||||
| 011 | 29.04.15 07:09 | SEG-Einsatz | Innkanal | Töging | Reh im Innkanal | Bericht |
| 010 | 18.04.15 11:00 | SEG-Einsatz | Inn | Neuötting-Töging | Absicherung einer Veranstaltung | Bericht |
| Februar 2015 | ||||||
| 009 | 15.02.15 13:30 | Sanitätsdienst | Mehrzweckhalle | Töging | Kinderfasching | Bericht |
| 002- 008 | 07.02.15 12:00 | Sanitätsdienst | Mehrzweckhalle | Töging | Tanzveranstaltung | Bericht |
| Januar 2015 | ||||||
| 001 | 14.01.15 01:35 | SEG-Einsatz | Innkanal | Waldkraiburg | Suizidandrohung | Bericht |



